Analyse de performance et Top 50 : Le Gospel Créole sur YouTube
Le secteur du streaming musical chrétien connaît une activité soutenue en cette mi-mai 2026. Avec un volume total de 1 061 578 vues générées par le Top 50, l’écosystème de la louange contemporaine en créole démontre une fidélité constante de son audience sur les plateformes numériques. L’analyse des données YouTube pour la période du 15 au 21 mai 2026 (Semaine 20) révèle des dynamiques intéressantes entre les piliers du secteur et les nouvelles propositions artistiques.
Les leaders du Gospel Créole sur YouTube cette semaine
Le haut du classement est dominé par des figures emblématiques dont les vidéos continuent de cumuler des audiences massives. Delly Benson, en collaboration avec Cassandra Guillaume, conserve la première place avec le titre Sezon Temwayaj La, enregistrant 73 399 vues sur la semaine. Ce morceau totalise désormais plus de 12 millions de vues cumulées, confirmant son statut de référence dans la catégorie louange.
En seconde position, Rosena Josselin Orys maintient une forte présence avec S.O.S, qui capte 64 042 vues hebdomadaires. Le podium est complété par un autre succès de Delly Benson, Se yon Privilèj, illustrant l’omniprésence de l’artiste dans les habitudes d’écoute du public.
Dynamiques et nouveautés du Gospel Urbain
Bien que le classement soit largement porté par la louange traditionnelle et les sessions de type « Live », le gospel urbain maintient ses positions grâce à des artistes comme Frère Gabe. Ce dernier apparaît à plusieurs reprises dans le Top 50, notamment avec les titres A Zewo (en collaboration avec Jean Rene Charles) et Gras Enfini.
Une donnée notable de cette semaine 20 est l’entrée unique dans le classement : Lynda Joseph avec le titre Li Renmen M, qui se positionne à la 44ème place dès sa sortie. Par ailleurs, des titres comme Jouk Mwen Menm Tou affichent une progression de leurs audiences, signalant un regain d’intérêt pour ces productions.
Le Top 50 Complet (Semaine 20 – 2026)
Voici la liste exhaustive des titres les plus écoutés, classés par performance hebdomadaire :
| Rang | Artiste / Titre | Vues Semaine | Tendance |
| 1 | Delly Benson ft. Cassandra Guillaume – Sezon Temwayaj La | 73 399 | ▼ |
| 2 | Rosena Josselin Orys – S.O.S | 64 042 | ▼ |
| 3 | Delly Benson – Se yon Privilèj | 62 350 | ▼ |
| 4 | Neslin Destilhomme – Jezi ooo | 59 094 | ▼ |
| 5 | Jouk Mwen Menm Tou (Official) | 55 215 | ▲ |
| 6 | Delly Benson – Mwen Sou Kont Anwo | 45 878 | ▲ |
| 7 | Ou Se Bondye (Dans sa Présence) | 40 771 | ▼ |
| 8 | Ammiel Rosilien – Ou se BonDye | 37 979 | ▼ |
| 9 | Barbara Cassamajor – Yon temwanyaj tou nèf | 37 775 | ▼ |
| 10 | Thamar ft. Stanley Georges – Mwen Envite’w | 33 120 | ▲ |
| 11 | Rosena Josselin Orys ft. Delly Benson – Bondye Fè l’ | 31 972 | ▲ |
| 12 | Salomon Lira – Li Poko Two Ta | 30 675 | ▼ |
| 13 | Wiliadel Denervil – Jewova | 27 783 | ▲ |
| 14 | Apotre Robenson Joachim – Mpaka Echwe | 27 394 | ▼ |
| 15 | Apotre Robenson Joachim – Mwen Se Yon Etwal | 22 873 | ▼ |
| 16 | Woodlet Holyvoice – Pa KiteM Echwe | 21 672 | ▼ |
| 17 | Dina & Tany – Mwen se yon Chwazi | 21 298 | ▼ |
| 18 | Loutchina Décius – Mizèrikòd Ou | 20 370 | ▼ |
| 19 | Peterson Jules – Alleluia | 19 795 | ▲ |
| 20 | Spencer Brutus – Mwen Reklame’l | 19 242 | ▲ |
| 21 | Valéus Sisters – Kòmandan | 17 186 | ▼ |
| 22 | Delly Benson – Mwen se Enstriman’w | 16 020 | ▼ |
| 23 | Psalmist Emmanuel Cene – Yon Mo Selman | 15 980 | ▼ |
| 24 | Delly Benson – Yo Tonbe | 15 493 | ▲ |
| 25 | Thamar – Pou Toutan | 15 122 | ▲ |
| 26 | Paket Mwen Mare – Gospel Kreyol | 14 698 | ▲ |
| 27 | Ruchama Poteau – Sak Ta Di Se Mwen | 14 402 | ▲ |
| 28 | Joy Clerf Derisier ft. Wiliadel Denervil – Mwen Jwenn Li | 14 115 | ▼ |
| 29 | Barbara Cassamajor – Pwomès Pa M | 14 105 | ▲ |
| 30 | Jean Rene Charles & Fre Gabe – A Zewo | 13 652 | ▼ |
| 31 | Joy Clerf Derisier – Pa Pale | 13 367 | ▼ |
| 32 | Delly Benson – Sentespri | 13 243 | ▲ |
| 33 | Jireh Live (ft. Keke Louis & Angelo Felix) | 13 228 | ▼ |
| 34 | Wiliadel Denervil – Alelouya | 13 066 | ▲ |
| 35 | Kumama Konpa Remix (Live) | 9 253 | ▼ |
| 36 | Pasteur Reno – Yo Tro Piti | 9 040 | ▲ |
| 37 | Fre Gabe ft. Stanley Georges – Gras Enfini | 8 986 | ▼ |
| 38 | Spencer Brutus – Li Vire Yo | 8 631 | ▼ |
| 39 | Palmyre Seraphin – Bondye Deja Pase Avè m | 8 225 | ▼ |
| 40 | Fre Gabe ft. Holy Music – Semans Profetik | 7 560 | ▼ |
| 41 | Fre Gabe ft. Palmyre Seraphin – Twòn Nan Gon Moun | 6 777 | ▼ |
| 42 | Celigny Dathus ft. Blousena Bigord – M’Santi’m Byen | 6 130 | ▼ |
| 43 | Fre Gabe ft. Les Elus – Le Roi de Gloire | 5 599 | ▼ |
| 44 | Lynda Joseph – Li Renmen M | 5 541 | ★ NEW |
| 45 | Rosena Josselin Orys – Bondye Fèk Kòmanse | 5 197 | ▲ |
| 46 | Pastor Jean Claude Derisier – Tanpèt La Pa La Pou Lontan | 4 995 | ▲ |
| 47 | Deborah Henristal – Leve w piwo | 4 994 | ▲ |
| 48 | Fre Gabe – Lem Ap Priye | 4 991 | ▲ |
| 49 | Woodlet Holyvoice – Si Ou Pat la | 4 705 | ▼ |
| 50 | Wiliadel Denervil ft. Fre Gabe – Istwa Pou W Rakonte | 4 580 | ▼ |










